Home > 本日の成績:(2009/09/27)

スコアボード

2009/09/27(Sun)vs読売ジャイアンツ
ジャイアンツ(13:01)
team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R H E
0 0 4 0 0 0 0 1 0 5 10 2
1 5 0 1 0 2 0 0 X 9 13 1
第17回戦 9勝8敗0分 |  観客数: 3,117人

試合結果

責任投手
勝利投手 木佐貫 (9勝6敗0セーブ)
敗戦投手 服部 (4勝3敗0セーブ)
本塁打
千葉ロッテ  3回 竹原3号満塁  8回 バーナムJr.2号ソロ
巨人  2回 小田嶋13号2ラン  2回 加藤3号ソロ  4回 寺内3号ソロ  6回 小田嶋14号ソロ

ビジター

千葉ロッテマリーンズ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 岡 田 .226 4 1 2 0 2 0 0 0 0 中安 投安 三振 三振
  ランビン .216 1 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
2 (遊) 根 元 .290 4 1 0 0 2 1 0 0 1 三振 四球 右飛 一ゴ 三振
3 (左) ムニス .342 4 1 2 0 1 1 0 0 0 中安 死球 三振 中安 遊ゴ
4 (右) 竹 原 .297 4 1 1 4 1 0 0 0 0 三振 右本 遊ゴ 遊併
5 (指) バーナムJr. .262 4 1 2 1 0 0 0 0 0 一ゴ失 右安 左飛 中本
6 (三) 青 野 .299 4 0 0 0 1 0 0 0 0 三併 三振 遊ゴ 三ゴ
7 (一) 神 戸 .265 3 0 1 0 2 1 0 0 0 三振 四球 右安 三振
8 (二) 新 里 .280 4 0 1 0 0 0 0 0 0 二ゴ 中安 二ゴ 二ゴ
9 (捕) 金 澤 .269 2 0 1 0 0 1 1 0 0 中飛 投犠 四球 中安

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
服 部 4.32 1 0/3 8 29 5 2 0 0 4 3
  田 村 2.05 1 6 26 2 0 0 1 2 2
  古 谷 4.74 3 10 40 2 1 0 0 1 1
  小宮山 3.44 2/3 6 13 3 1 0 1 2 2
  高 木 1.99 1/3 1 4 0 0 1 0 0 0
  中 郷 2.53 1 3 12 0 0 2 0 0 0
  橋本健 2.68 1 4 17 1 0 2 0 0 0


ホーム

読売ジャイアンツ
打撃成績









1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回
1 (中) 橋 本 .238 4 1 3 0 0 0 1 0 0 一バ安 投犠 二ゴ 右安 右安
2 (遊) 寺 内 .284 4 2 2 2 0 0 1 0 0 捕犠 左翼二 左本 一ラ 遊ゴ
3 (三) 大 田 .238 4 0 2 1 0 0 0 0 0 三安 遊ゴ 中飛 左安
4 (右) 田 中 .261 4 0 1 1 1 0 0 0 0 一ゴ 右翼二 中飛 三振
5 (一) 李承ヨプ .273 4 0 0 0 1 0 0 0 1 左邪飛 中飛 二ゴ 三振
6 (左) 矢 野 .293 4 1 1 0 0 0 0 0 0 中越二 遊飛 左邪飛 遊ゴ
7 (指) 小田嶋 .336 4 2 3 3 1 0 0 0 0 右中本 左安 中本 三振
8 (捕) 加 藤 .239 2 1 1 1 0 1 0 0 0 左本 右飛 死球
  走二 藤 村 .276 1 1 0 0 1 0 0 0 0 三振
9 (二) 仲 澤 .319 1 1 0 0 0 1 1 0 0 四球 二飛 投犠
  實 松 .231 1 0 0 0 1 0 0 0 0 三振

投手成績 防御率 回数 打者数 投球数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
  福 田 5.40 3 15 65 5 1 4 2 4 4
木佐貫 4.05 3 13 55 2 0 3 2 0 0
  M.中村 0.60 2 7 20 2 1 1 0 1 1
  野間口 3.29 1 4 10 1 0 1 0 0 0

JR東海
君津住宅 成瀬の家

城西国際大学
クリック証券
プロ野球24TV
FAN STADIUM
韓国総合情報サイト ニッコリア
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン