| 順 位 |
チーム | 試 合 |
勝 数 |
負 数 |
引 分 |
勝率 | 勝 差 |
残 試 合 |
得 点 |
失 点 |
本 塁 打 |
打 率 |
防 御 率 |
|
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 125 | 68 | 56 | 1 | 0.548 | - | - | 571 | 549 | 118 | .270 | 4.10 | |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 126 | 66 | 55 | 5 | 0.545 | 0.5 | - | 562 | 545 | 121 | .271 | 3.98 | |
| 2 | 千葉ロッテマリーンズ | 123 | 66 | 55 | 2 | 0.545 | 0.5 | - | 617 | 529 | 109 | .275 | 4.07 | |
| 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 123 | 61 | 59 | 3 | 0.508 | 5 | - | 554 | 492 | 84 | .280 | 3.69 | |
| 5 | オリックス・バファローズ | 124 | 60 | 60 | 4 | 0.500 | 6 | - | 560 | 553 | 127 | .272 | 4.11 | |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 121 | 52 | 66 | 3 | 0.441 | 13 | - | 483 | 524 | 78 | .261 | 3.87 | |
| 順 位 |
チーム | 埼玉西武 | 福岡ソフトバンク | 千葉ロッテ | 北海道日本ハム | オリックス | 東北楽天 |
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | - | 14-7(0) | 8-13(0) | 8-12(0) | 13-8(0) | 11-6(1) |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 7-14(0) | - | 13-7(0) | 8-12(0) | 11-7(3) | 14-5(1) |
| 2 | 千葉ロッテマリーンズ | 13-8(0) | 7-13(0) | - | 12-8(1) | 13-5(0) | 8-11(0) |
| 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 12-8(0) | 12-8(0) | 8-12(1) | - | 8-10(1) | 9-10(0) |
| 5 | オリックス・バファローズ | 8-13(0) | 7-11(3) | 5-13(0) | 10-8(1) | - | 14-7(0) |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 6-11(1) | 5-14(1) | 11-8(0) | 10-9(0) | 7-14(0) | - |
| 順 位 |
チーム | 巨人 | 中日 | 東京ヤクルト | 阪神 | 広島 | 横浜 |
| 1 | 埼玉西武ライオンズ | 1-3(0) | 3-1(0) | 3-1(0) | 3-1(0) | 1-3(0) | 3-1(0) |
| 2 | 福岡ソフトバンクホークス | 3-1(0) | 2-2(0) | 3-1(0) | 1-2(1) | 2-2(0) | 2-2(0) |
| 2 | 千葉ロッテマリーンズ | 2-2(0) | 2-2(0) | 3-1(0) | 1-3(0) | 1-2(1) | 4-0(0) |
| 4 | 北海道日本ハムファイターズ | 2-2(0) | 3-1(0) | 1-3(0) | 2-2(0) | 1-2(1) | 3-1(0) |
| 5 | オリックス・バファローズ | 2-2(0) | 1-3(0) | 3-1(0) | 3-1(0) | 3-1(0) | 4-0(0) |
| 6 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 2-2(0) | 2-2(0) | 1-2(1) | 2-2(0) | 4-0(0) | 2-2(0) |