| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 11 | 0 |
| 勝利投手 | 大嶺 (3勝0敗0セーブ) |
| セーブ投手 | 橋本健 (0勝0敗5セーブ) |
| 敗戦投手 | グリン (1勝1敗0セーブ) |
| 千葉ロッテ | 8回 細谷8号ソロ |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (遊) | 梶 谷 | .320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 四球 | 二ゴ | 一併 | |||||
| 2 | (左) | 大 西 | .247 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二併 | 三ゴ | 右翼二 | |||||
| 走左 | 桑原義 | .275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3 | (中) | 松 本 | .273 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 左翼二 | 一ゴ | 一ゴ | |||||
| 4 | (右) | 内 藤 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
| 5 | (一) | 高 森 | .301 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右安 | 一邪飛 | 投ゴ | |||||
| 6 | (指) | 北 川 | .260 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 左安 | 二ゴ | 遊ゴ | |||||
| 7 | (三) | 北 | .234 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴ | 二ゴ | ||||||
| 8 | (捕) | 斉 藤 | .179 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | ||||||
| 9 | (二) | 山 崎 | .307 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 遊ゴ | 中安 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 負 | グリン | 3.60 | 8 | 35 | 114 | 11 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 打撃成績 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | ||
| 1 | (二) | 根 元 | .299 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三振 | 二飛 | 三振 | |||||
| 2 | (三) | 塀 内 | .319 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右安 | 二ゴ | 左飛 | |||||
| 3 | (中) | 南 | .309 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊ゴ | 右飛 | 遊飛 | |||||
| 4 | (遊) | 細 谷 | .302 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 中安 | 左本 | |||||
| 5 | (捕) | 金 澤 | .274 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 投併 | 中飛 | 左中二 | |||||
| 6 | (左) | ムニス | .337 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | 中安 | 三振 | |||||
| 左 | 定 岡 | .252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | (指) | 宮 本 | .306 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 中安 | 三犠 | 二ゴ | |||||
| 8 | (一) | 青 松 | .209 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊ゴ | 三振 | 左飛 | |||||
| 9 | (右) | 岡 田 | .167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴ | 三ゴ | 三飛 | ||||||
| 投手成績 | 防御率 | 回数 | 打者数 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | |
| 勝 | 大 嶺 | 2.49 | 7 | 26 | 87 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 中 郷 | 0.96 | 1 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S | 橋本健 | 2.60 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |