Home > 試合情報 > 2010年打撃成績

試合情報

2010年打撃成績
PLAYER STATS

2010年9月2日現在

チーム成績

チーム名














打率
マリーンズ 123 4839 4191 1153 580 213 15 109 74 919 471 52 .275

規定打席クリア

選手名














打率
西岡 剛 123 591 509 169 44 26 6 8 16 87 69 3 .332
今江 敏晃 120 509 450 146 62 33 1 7 8 58 21 6 .324
井口 資仁 122 553 447 131 91 34 1 13 2 100 88 11 .293
サブロー 111 456 404 108 62 14 2 17 2 103 48 2 .267
金 泰均 120 526 450 120 87 20 0 20 0 126 64 4 .267
大松 尚逸 121 518 463 120 65 24 2 16 0 84 44 7 .259

規定打席未満

選手名














打率
金澤 岳 6 7 7 4 1 0 0 0 0 3 0 0 .571
斉藤 俊雄 8 5 5 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .400
荻野 貴司 46 217 175 57 17 9 2 1 25 24 16 2 .326
福浦 和也 97 293 264 78 46 17 0 10 0 37 24 3 .295
清田 育宏 43 128 109 30 13 6 0 1 0 32 11 4 .275
細谷 圭 6 22 22 6 3 1 0 0 0 7 0 0 .273
里崎 智也 78 295 247 65 29 10 0 10 1 91 40 5 .263
根元 俊一 46 47 40 10 6 2 0 1 0 16 4 1 .250
早坂 圭介 16 29 24 6 3 0 0 0 3 3 1 1 .250
塀内 久雄 42 19 14 3 2 0 0 0 0 6 1 0 .214
南 竜介 53 85 75 16 4 2 0 1 3 19 7 2 .213
神戸 拓光 26 48 43 9 7 1 0 1 0 13 3 1 .209
今岡 誠 19 35 34 7 6 2 0 0 0 2 1 0 .206
渡辺 俊介 24 6 5 1 0 0 0 0 0 3 1 0 .200
岡田 幸文 56 141 125 23 8 2 0 0 12 12 6 0 .184
的場 直樹 54 172 157 27 15 5 1 1 0 52 11 0 .172
渡辺 正人 8 8 6 1 0 1 0 0 0 3 1 0 .167
竹原 直隆 34 69 62 9 7 3 0 1 1 16 7 0 .145
ムニス 12 24 22 3 1 1 0 0 1 5 1 0 .136
青野 毅 12 18 16 2 1 0 0 1 0 5 2 0 .125
唐川 侑己 11 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
大嶺 祐太 14 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .000
吉見 祐治 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
川越 英隆 10 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
成瀬 善久 24 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
秋親 28 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
マーフィー 35 5 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .000
田中 雅彦 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
NEXON
君津住宅 成瀬の家
H.I.S.
one's mall
asahi
スカパー

城西国際大学

神田外語大学
PCもケータイも試合中継を配信!
マリーンズ公式twitter
marines.tv
野球教室 ダンス教室
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン
マリーンズ公式携帯サイト