
![]() |
|
| 経歴 | 三瓶高-千葉ロッテ(ドラフト4 '00~) |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 17 | 31 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | .115 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 15 | 20 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .211 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 49 | 115 | 102 | 12 | 21 | 6 | 0 | 2 | 33 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 33 | 0 | .206 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 88 | 146 | 134 | 17 | 25 | 11 | 1 | 0 | 38 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 41 | 2 | .187 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 40 | 66 | 59 | 8 | 9 | 1 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | .153 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 54 | 108 | 96 | 17 | 29 | 4 | 0 | 4 | 45 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 31 | 2 | .302 |
| 通算 | 266 | 492 | 442 | 58 | 91 | 24 | 1 | 9 | 144 | 32 | 3 | 3 | 20 | 1 | 25 | 4 | 141 | 5 | .206 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 80 | 139 | 18 | 26 | 6 | 1 | 1 | 37 | 10 | 0 | 4 | 7 | 1 | 18 | 2 | 58 | 2 | .187 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 77 | 199 | 23 | 42 | 7 | 2 | 2 | 59 | 20 | 1 | 0 | 11 | 1 | 24 | 2 | 48 | 1 | .211 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 14 | 37 | 6 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | .297 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 27 | 72 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 18 | 3 | .236 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 71 | 162 | 23 | 39 | 10 | 1 | 6 | 69 | 21 | 5 | 3 | 3 | 1 | 25 | 3 | 45 | 3 | .241 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 54 | 128 | 21 | 42 | 6 | 1 | 8 | 74 | 31 | 6 | 1 | 4 | 3 | 17 | 1 | 31 | 2 | .328 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 30 | 95 | 18 | 29 | 8 | 0 | 6 | 55 | 23 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 29 | 0 | .305 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 16 | 60 | 11 | 20 | 5 | 1 | 2 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 12 | 0 | .333 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 44 | 137 | 19 | 38 | 9 | 1 | 6 | 67 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 30 | 2 | .277 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 30 | 111 | 12 | 36 | 8 | 2 | 3 | 57 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 20 | 1 | .324 |
| 通算 | 443 | 1140 | 158 | 300 | 60 | 9 | 37 | 489 | 160 | 18 | 12 | 33 | 12 | 136 | 14 | 297 | 15 | .263 | |
| 愛称(ニックネーム) |
へーちゃん、ヘイポー |
| 趣味/特技 |
ゴルフ、車の運転 |
| 野球を始めたきっかけは? |
小学校4年のとき、友達に誘われて |
| 野球人生で一番嬉しかった試合とその理由 |
初打席でホームランを打った試合 |
| キャッチボールでよく相手となる選手は? |
今江、福浦さん |
| 今、ハマっているものは? |
なし |
| リラックスしたいときに聴く曲 |
|
| プロ野球選手を目指す子供たちに一言! |
自分を信じて頑張って! |
| ファンに自分のここを見て欲しい! |
|
| 2010年の目標 |
千葉ロッテマリーンズ優勝! |
| マリーンズファンへ一言 |
秋には一緒においしいお酒を飲みましょう |