
![]() |
|
| 経歴 | 報徳学園高(甲)-横浜(ドラフト5 '00~06)-千葉ロッテ('06~) |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 2004 | 横 浜 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 |
| 2005 | 横 浜 | 18 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 21 | 44 | 40 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | .225 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 15 | 40 | 39 | 6 | 11 | 2 | 1 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | .282 |
| 通算 | 81 | 109 | 102 | 13 | 22 | 4 | 1 | 4 | 40 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 31 | 1 | .216 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 2000 | 湘 南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2001 | 湘 南 | 72 | 110 | 11 | 22 | 3 | 0 | 2 | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 | 33 | 0 | .200 |
| 2002 | 湘 南 | 71 | 154 | 15 | 22 | 3 | 1 | 2 | 33 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 5 | 57 | 1 | .143 |
| 2003 | 湘 南 | 87 | 200 | 26 | 37 | 5 | 1 | 8 | 68 | 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 9 | 77 | 3 | .185 |
| 2004 | 湘 南 | 74 | 252 | 35 | 65 | 11 | 4 | 7 | 105 | 29 | 4 | 1 | 4 | 3 | 20 | 12 | 43 | 6 | .258 |
| 2005 | 湘 南 | 51 | 181 | 35 | 65 | 6 | 4 | 10 | 109 | 49 | 10 | 1 | 0 | 1 | 29 | 6 | 35 | 1 | .359 |
| 2006 | 湘 南 | 17 | 59 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 2 | .153 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 60 | 166 | 41 | 49 | 7 | 2 | 7 | 81 | 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 28 | 3 | .295 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 73 | 197 | 25 | 52 | 11 | 2 | 3 | 76 | 29 | 4 | 1 | 2 | 2 | 26 | 5 | 49 | 4 | .264 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 51 | 178 | 17 | 43 | 9 | 0 | 5 | 67 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 44 | 4 | .242 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 82 | 305 | 48 | 82 | 10 | 2 | 4 | 108 | 35 | 13 | 6 | 5 | 4 | 43 | 3 | 60 | 11 | .269 |
| 通算 | 642 | 1802 | 258 | 446 | 66 | 17 | 48 | 690 | 227 | 44 | 15 | 18 | 16 | 212 | 54 | 444 | 35 | .248 | |
| 愛称(ニックネーム) |
ナンちゃん |
| 趣味/特技 |
映画鑑賞/バスケットボール |
| 野球を始めたきっかけは? |
近くの公園に少年野球があったから |
| 野球人生で一番嬉しかった試合とその理由 |
高2の夏の県大会の決勝で完投して優勝して甲子園に行った時 |
| キャッチボールでよく相手となる選手は? |
ムニス |
| 今、ハマっているものは? |
風呂に入れる入浴剤集め |
| リラックスしたいときに聴く曲 |
エンヤ |
| プロ野球選手を目指す子供たちに一言! |
野球を楽しんでください。 |
| ファンに自分のここを見て欲しい! |
肩を見てください。 |
| 2010年の目標 |
走・功・守揃った選手になってチームの勝利に貢献して優勝すること |
| マリーンズファンへ一言 |
頑張りますので球場に観に来てください。 |